Preisübersicht

Damit Sie sehen können, wieviel das Wohnen im Haus Morgenstern kostet, haben wir für Sie eine Preisübersicht zusammengestellt.

Preise in Euro für Regelleistungen pro Person
Gültig ab 01.01.2012

Pflegeklassen
0 1 2 3
Allgemeine Pflegekosten (pro Tag): 39,14 52,32 67,57 88,07
Unterkunft + Verpflegung (pro Tag): 22,91 22,91 22,91 22,91
Investitionskosten (pro Tag): 9,80 9,80 9,80 9,80
Ausbildungsumlage (pro Tag): 0,93 0,93 0,93 0,93
Gesamtpreis pro Tag: 72,78 85,96 101,21 121,71
Gesamtpreis pro Monat: 2212,51 2613,18 3076,78 3699,98
abzügl. mon. Anteil Pflegekasse: 0,00 1023,00 1279,00 1550,00
verbleibender Betrag pro Monat: 2212,51 1590,18 1797,78 2149,98

 

Sofern nötig, werden die oben genannten Sätze auch von allen eventuell in Frage kommenden Kostenträgern (Sozialhilfe) übernommen. Die Pflegekassen übernehmen in "Keine Pflegestufe" (0) keine Leistungen.